歡迎訪(fǎng)問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁(yè) / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開(kāi) / 管網(wǎng)水項(xiàng)目

2022年4月份下半月管網(wǎng)水檢測(cè)結(jié)果

發(fā)布時(shí)間:2022-04-29 16:23:32 信息來(lái)源: 亳州水質(zhì)檢測(cè)中心 瀏覽:899 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
取樣點(diǎn)
項(xiàng)目
色度 濁度 臭和味 二氧化氯 余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耗氧量
春雨汽車(chē)城 <5 0.69 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.02 93 未檢出 1.62
億都 <5 0.47 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.02 90 未檢出 1.64
臨漳家園 <5 0.31 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.08 76 未檢出 1.39
南湖家園 <5 0.46 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.05 82 未檢出 1.77
世紀(jì)花園 <5 0.39 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.04 94 未檢出 2.02
天潤(rùn)上層 <5 0.45 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.07 90 未檢出 2.02
金色名城 5 1.39 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.06 81 未檢出 1.27
上善名郡 <5 0.53 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.03 95 未檢出 1.92
 

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)